Aides financières – Réduction du risque d’inondation
Publié le 26 avril 2023 - Mis à jour le 01 juin 2023
- Thématiques
- Prévenir les risques naturels
- Étapes
- Aides financières
- Quel diagnostic sur mon territoire ?
- Document d’urbanisme
- PLU(i)
Les aides de l’agence de l’eau Seine-Normandie (AESN)
L’AESN peut participer au financement d’études visant à prévenir le risque d’inondation d’un territoire :
Type d’intervention dans le 11ème programme | Type d’études | Taux d’aide | Lien |
G1 Prévenir les inondations | Etudes d’amélioration de la connaissance du risque d’inondation et de submersion marine relatives aux zones d’expansion de crues générales sur l’inondation | 80% | Voir |
Etudes relatives aux protocoles pour la prise en compte des enjeux agricoles | 50% | ||
Etudes de protection ou de restauration écologique des champs d’expansion des crues ou des zones humides arrière littorales (identification, connaissances d’enjeux et de vulnérabilité…) | 80% | ||
Ruissellement-érosion : études globales d’aménagement des bassins versants, étude de diagnostics et d’élaboration de programme d’actions, suivi de l’impact des aménagements | 80% | ||
F Acquisition et maîtrise foncière | Etudes foncières | 80% | Voir |
H1 Etudes générales | Études généralesN.B : Etudes généralement multithématiques visant à améliorer la compréhension et connaissance de l’état du fonctionnement actuel de l’hydroécosystème et de l’hydrogéologie ainsi que de l’impact des pressions qui s’y exercent, et de son évolution à plus long terme | 80% | Voir |
Les autres aides existantes
D’autres aides peuvent peut-être être proposées sur mon territoire : voir Aides-Territoires qui indique les aides disponibles (taux de subvention, porteurs d’aides, bénéficiaires, critères d’éligibilité, contact…) selon les territoires et les thématiques.