Aides financières – Gestion intégrée de la bande côtière
Publié le 26 avril 2023 - Mis à jour le 01 juin 2023
- Thématiques
- Gérer durablement le littoral
- Étapes
- Aides financières
- Quel diagnostic sur mon territoire ?
- Document d’urbanisme
- PLU(i)
Les aides de l’agence de l’eau Seine-Normandie (AESN)
L’AESN peut participer au financement d’études relatives à la protection du littoral et du trait de côte :
Type d’intervention dans le 11ème programme | Type d’études | Taux d’aide | Lien |
E1 Protéger et restaurer les milieux aquatiques ou humides et leurs milieux connectés | Études et suivi des milieux littoraux et des espèces associéesExemples : Etudes générales ou globales à visée opérationnelle, Etudes d’anticipation du changement climatique visant à déterminer des stratégies d’adaptation, Etudes de stratégie territoriale au titre de la biodiversité et les études relatives à la trame verte et bleue, Etudes relatives au littoral notamment des études de réestuarisation et de dépoldérisation | 80% | Voir |
F Acquisition et maîtrise foncière | Etudes foncières | 80% | Voir |
G1 Prévenir les inondations | Etudes d’amélioration de la connaissance du risque de submersion marineEtudes d’élaboration d’une stratégie de gestion à long terme de la bande côtière | 80% | Voir |
Etudes de protection ou de restauration écologique des zones humides arrière littorales | 80% | ||
H1 Etudes générales | Études généralesN.B : Etudes généralement multithématiques visant à améliorer la compréhension et connaissance de l’état du fonctionnement actuel de l’hydroécosystème et de l’hydrogéologie ainsi que de l’impact des pressions qui s’y exercent, et de son évolution à plus long terme | 80% | Voir |
Les autres aides existantes
D’autres aides peuvent peut-être être proposées sur mon territoire : voir Aides-Territoires qui indique les aides disponibles (taux de subvention, porteurs d’aides, bénéficiaires, critères d’éligibilité, contact…) selon les territoires et les thématiques.