Aides financières – Renaturation des cours d’eau
Publié le 26 avril 2023 - Mis à jour le 01 juin 2023
- Thématiques
- Prévenir les risques naturels
- Lutter contre l'artificialisation des sols et les îlots de chaleur et renaturer
- Préserver et renforcer les continuités écologiques, Trame verte et bleue
- Étapes
- Aides financières
- Quel diagnostic sur mon territoire ?
- Document d’urbanisme
- PLU(i)
Les aides de l’agence de l’eau Seine-Normandie (AESN)
L’AESN peut participer au financement d’études relatives aux cours d’eau :
Type d’intervention dans le 11ème programme | Type d’études | Taux d’aide | Lien |
E1 Protéger et restaurer les milieux aquatiques ou humides et leurs milieux connectés | Études et suivi des milieux aquatiquesExemples : Etudes générales ou globales à visée opérationnelle, Etudes d’anticipation du changement climatique visant à déterminer des stratégies d’adaptation, Etudes de stratégie territoriale au titre de la biodiversité et les études relatives à la trame verte et bleue… | 80% | Voir |
Suppression d’obstacles à la libre circulation et étude préalable | 80% | ||
Dispositifs assurant la continuité écologique et étude préalable | 40 à 60% | ||
G2 Protection des milieux aquatiques face à la sécheresse | Études pour la protection des milieux aquatiques face à la sécheresse (vulnérabilité, modélisation, gestion active des ressources) | 50% | Voir |
H1 Etudes générales | Études généralesN.B : Etudes généralement multithématiques visant à améliorer la compréhension et connaissance de l’état du fonctionnement actuel de l’hydroécosystème et de l’hydrogéologie ainsi que de l’impact des pressions qui s’y exercent, et de son évolution à plus long terme | 80% | Voir |
Les autres aides existantes
D’autres aides peuvent peut-être être proposées sur mon territoire : voir Aides-Territoires qui indique les aides disponibles (taux de subvention, porteurs d’aides, bénéficiaires, critères d’éligibilité, contact…) selon les territoires et les thématiques.